Sonntag, 17.11.2013 13:00 | SV Motor Eggesin II | - | FC Rot-Weiß Ahlbeck | 2 | : | 1 |
Sonntag, 17.11.2013 13:00 | FV Aufbau Jatznick II | - | FC Vorwärts Drögeheide | 0 | : | 5 |
Sonntag, 17.11.2013 13:00 | SV Züsedom | - | SV Blankensee | 1 | : | 3 |
Sonntag, 17.11.2013 13:00 | Boocker SV | - | SG Eintracht Krackow | 4 | : | 3 |
Sonntag, 17.11.2013 13:00 | SV Polzow II | - | SG Traktor Luckow | 2 | : | 1 |
Sonntag, 17.11.2013 13:00 | LSV Grambow | - | Penkuner SV II | 2 | : | 3 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vorwärts Drögeheide | 11 | 30 | 82:3 | 79 | |
2 | SV Blankensee | 10 | 25 | 43:18 | 25 | |
3 | Boocker SV | 11 | 23 | 36:29 | 7 | |
4 | FC Rot-Weiß Ahlbeck | 11 | 21 | 36:17 | 19 | |
5 | Penkuner SV II | 11 | 19 | 21:36 | -15 | |
6 | SV Motor Eggesin II | 10 | 18 | 23:19 | 4 | |
7 | SV Züsedom | 11 | 12 | 28:29 | -1 | |
8 | LSV Grambow | 11 | 12 | 18:40 | -22 | |
9 | FV Aufbau Jatznick II | 11 | 9 | 24:42 | -18 | |
10 | SG Eintracht Krackow | 11 | 9 | 19:40 | -21 | |
11 | SV Polzow II | 11 | 9 | 19:56 | -37 | |
12 | SG Traktor Luckow | 11 | 6 | 14:34 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 08.03.2014 14:00 | FC Vorwärts Drögeheide | - | FV Aufbau Jatznick II | _ | : | _ |
Sonntag, 09.03.2014 14:00 | SG Traktor Luckow | - | SV Polzow II | _ | : | _ |
Sonntag, 09.03.2014 14:00 | FC Rot-Weiß Ahlbeck | - | SV Motor Eggesin II | _ | : | _ |
Sonntag, 09.03.2014 14:00 | SG Eintracht Krackow | - | Boocker SV | _ | : | _ |
Sonntag, 09.03.2014 14:00 | Penkuner SV II | - | LSV Grambow | _ | : | _ |
Sonntag, 09.03.2014 14:00 | SV Blankensee | - | SV Züsedom | _ | : | _ |